井盖专用型
主机液压系统配置:恒力液压泵、液压阀(德国力士乐)原装进口,并且选用了选带反馈的阀组,保证了系统的速度和精度以及使用寿命。
主机电气系统配置:采用西门子新版1500控制系统。扩展了与用户之间网络连接能实现远程控制,远程诊断、远程监控、远程数据上传等功能。
- 商品名称: 井盖专用型
产品详情
造型主机
主机液压系统配置:恒力液压泵、液压阀(德国力士乐)原装进口,并且选用了选带反馈的阀组,保证了系统的速度和精度以及使用寿命。
主机电气系统配置:采用西门子新版1500控制系统。扩展了与用户之间网络连接能实现远程控制,远程诊断、远程监控、远程数据上传等功能。
主机可选配置:1.全自动下芯机 2.型板快换单元 3.除尘降噪单元 4.模具液压锁。
托持输送机
托持输送机由动平台、静平台、驱动装置主要部件组成,标准长度18米。主要功能实现砂型的输送和浇注。动静平台交替上升且动平台前后移动实现砂型的输送。
动静平台上分别装有30厚耐磨滑道。
托持输送机可选配置
1.12米两侧双层浇注保护夹板
冷却皮带机
皮带机主要由头部组件中部组件、尾部组件、皮带组成。
主要功能:输送砂型和浇注后铸件的冷却,长度20米至40米可选。
可选配置:除尘防护罩
产品参数
造型室参数 | 设备型号 | |||||||||
419 | 4110 | 4111 | ||||||||
A | B | C | A | B | C | A | B | |||
宽 | 毫米 | 900 | 950 | 900 | 1000 | 1000 | 1050 | 1100 | 1100 | |
高 | 毫米 | 650 | 700 | 900 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | |
厚(可选) | 毫米 | 150-500 | 150-500 | 150-500 | ||||||
造型能力 | ||||||||||
无芯 | 模 | 350 | 350 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
有芯 | 模 | 250 | 250 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
输送长度 | 米 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | |
用砂量 | 吨/小时 | 45-50 | 45-50 | 50-60 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 80-90 | 80-90 | |
功率 | 千瓦 | 100 | 120 | 120 | ||||||
用气量 | 立方1分 | 10 | 15 | 15 |
造型室参数 | 设备型号 | |||||||||
4112 | 4113 | 4114 | ||||||||
宽 | 毫米 | 1200 | 1300 | 1400 | ||||||
高 | 毫米 | 1100 | 1200 | 1300 | ||||||
厚(可选) | 毫米 | 150-500 | 150-500 | 180-550 | ||||||
造型能力 | ||||||||||
无芯 | 模 | 200 | 180 | 150 | ||||||
有芯 | 模 | 150 | 150 | 100 | ||||||
输送长度 | 米 | 30 | 25 | 25 | ||||||
用砂量 | 吨/小时 | 90-120 | 90-120 | 90-120 | ||||||
功率 | 千瓦 | 120 | 120 | 150 | ||||||
用气量 | 立方1分 | 15 | 15 | 15 |
关键字: